<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Der Bahamonde-Schnabelwal – ein mysteriöses Phantom aus der Tiefsee?</title>
	<atom:link href="http://blog.meertext.eu/2012/11/06/der-bahamonde-schnabelwal-%e2%80%93-ein-mysterioses-phantom-aus-der-tiefsee/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.meertext.eu/2012/11/06/der-bahamonde-schnabelwal-%e2%80%93-ein-mysterioses-phantom-aus-der-tiefsee/</link>
	<description>Navigation im Meer der Worte</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Apr 2013 03:00:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Geheimnisvolle Schnabelwale – von Entenwalen und Zweizahnwalen</title>
		<link>http://blog.meertext.eu/2012/11/06/der-bahamonde-schnabelwal-%e2%80%93-ein-mysterioses-phantom-aus-der-tiefsee/#comment-38824</link>
		<dc:creator>Geheimnisvolle Schnabelwale – von Entenwalen und Zweizahnwalen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2012 12:54:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.meertext.eu/?p=319#comment-38824</guid>
		<description><![CDATA[[...] In neuerer Zeit können diese seltenen Tiere durch die umfassende und hervorragende Forschungsarbeit von Merel Dalebout auch über DNA-Analysen zugeordnet werden: 1991 wurde der Peruanische Schnabelwal (M. peruvianus) beschrieben. 2002 hatte der Perrin-Schnabelwal (M. perrini) sein wissenschaftliches Debut. Und nun macht der der Bahamonde-Schnabelwal (M. traversii) Schlagzeilen…(lesen Sie dazu auch den meertext-Beitrag: „Der Bahamonde-Schnabelwal – ein mysteriöses Phantom aus der Tiefsee?“). [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] In neuerer Zeit können diese seltenen Tiere durch die umfassende und hervorragende Forschungsarbeit von Merel Dalebout auch über DNA-Analysen zugeordnet werden: 1991 wurde der Peruanische Schnabelwal (M. peruvianus) beschrieben. 2002 hatte der Perrin-Schnabelwal (M. perrini) sein wissenschaftliches Debut. Und nun macht der der Bahamonde-Schnabelwal (M. traversii) Schlagzeilen…(lesen Sie dazu auch den meertext-Beitrag: „Der Bahamonde-Schnabelwal – ein mysteriöses Phantom aus der Tiefsee?“). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
